HOME > 保有機械一覧

| 主な機械の説明 | |
|---|---|
| 鉄筋自動切断機 | 多種(SD490対応)・多様(普通鉄筋・ネジ鉄筋)な鉄筋をスピーディーに切断します。 |
| 鉄筋曲機 | 鉄筋の曲げ加工に利用します。 |
| 鉄筋自動曲装置 | 多種(SD490対応)・多様(普通鉄筋・ネジ鉄筋)な鉄筋をコンピューター管理で正確に曲げ加工します。 |
| R曲機 | 円、半円、円弧状(タイマー利用)の加工ができます。 |
| 門型クレーン | トラックへの積み込み、積み下ろし等に利用します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
| 機械名 | 品番 | 台数 |
|---|---|---|
| 鉄筋切断機 | C-33 | 1台 |
| 鉄筋切断機 | MC-41 | 1台 |
| 鉄筋切断機 | MC-64 | 1台 |
| 鉄筋自動切断機 | TFC-M | 2台 |
| 鉄筋曲機 | B-16 | 2台 |
| 鉄筋曲機 | B-33 | 1台 |
| 鉄筋曲機(太物) | B-52 | 2台 |
| 鉄筋曲機(太物) | B-40SⅡ | 1台 |
| 鉄筋曲機(太物) | B-52S | 1台 |
| ダイヤル式鉄筋曲機 | B-25-D | 1台 |
| 逆鉄筋曲機 | B-40SⅡ | 1台 |
| 鉄筋自動曲装置 | TBS-13-6 | 1台 |
| 鉄筋自動曲装置 | TBS-25-1 | 2台 |
| 鉄筋自動曲装置 | TBS-32-1 | 1台 |
| 鉄筋自動曲装置 | TBM-41-1AS | 1台 |
| 鉄筋円曲機 | R-22 | 1台 |
| 鉄筋円曲機(U字兼用) | R-32-U | 2台 |
| 門型クレーン(2.8t) | 4基 | |
| 4t平ボディ車 | 1台 | |
| 4tユニック車 | 3台 |
![]()